稱通徑(DN) | 50 - 2800 | ||||||
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓力( MPa ) | 強度 | 0.38 | 0.90 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封 | 0.28 | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.8 | 4.4 | |
適用溫度 | -40 ℃ - 425 ℃ | ||||||
適用介質(zhì) | 工業(yè)煤氣、可燃?xì)怏w、熱空氣、水、蒸汽、油品等 | ||||||
閥體材質(zhì) | H -合金鋼 ; I -鉻鉬鋼 ; R -鉻鎳鉬鈦鋼 Q -球墨鑄鐵 ; P -不銹鋼 ; C -碳鋼 | ||||||
閥 板 | 碳鋼、不銹鋼 | ||||||
閥 桿 | 不銹鋼 | ||||||
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、石墨石棉盤根 | ||||||
驅(qū)動方式 | 氣動執(zhí)行器傳動 | ||||||
型號編制 | D 6 ① 3 ② - ③ ④ | ||||||
注:①-連接形式代號(7 -對夾式 ; 4 -法蘭式 ; 6 -焊接 ) ②-閥座密封面或襯里材料代號(Y -硬質(zhì)合金 ; T -銅合金 ; H -不銹鋼 ) ③-公稱壓力 ④-閥體材料代號 |