欧美人与性动交xxⅹxx,日韩成人精品视频,色婷婷综合久久久中文一区二区,精品国产一区一区二区三亚瑟

產(chǎn)品資料
首頁 >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 離心泵系列
泵閥網(wǎng) >>> 展館展區(qū) >>> 立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵
產(chǎn)品[

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 產(chǎn)品名稱: 立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵
產(chǎn)品型號: ISG65-160
產(chǎn)品展商: 上海耐勵泵業(yè)
關(guān)注指數(shù):332
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵是本公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)良水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度和使用場合介質(zhì)的不同,過流部分的材質(zhì)變化和結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計成同性能參數(shù)的熱水、化工、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵  的詳細(xì)介紹

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵產(chǎn)品特點
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同。且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中。外形緊湊美觀,
占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機(jī)的加長軸上,如軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)
產(chǎn)生的徑向和軸向符合,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動噪音很低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),
耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵主要用途
1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。www.shnlpump.com
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
5、ISGD立式低速轉(zhuǎn)速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。

立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵性能參數(shù)

 

型號 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH) 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
50-250() 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250)B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 165
50-315) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
65-160B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
65-100)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3 53
65-125) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3 99
65-125)A 45 12.5 16 71 2900 4 3 78
65-160) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 103
65-160)A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 103
65-160)B 43.3 12 24 69 2900 4 3 97
65-200) 50 13.9 50 67 2900 15 3 176
65-200)A 47 13.1 44 66 2900 11 3 166
65-200)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 114
65-250) 50 13.9 80 59 2900 22 3 235
65-250)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 205
65-250)B 43.3 12 60 58 2900 15 3 180
65-315) 50 13.9 125 54 2900 37 3 350
65-315)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3 335
65-315)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3 335
65-315)C 41 11.4 85 51 2900 22 3 270
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3 54
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 , 3 99
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3 79
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 105
80-160A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 105
80-160B 43.3 12 24 69 2900 4 3 98
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3 175
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3 165
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 115
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3 240
80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 210
80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 3 185
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3 355
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3 340
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3 340
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3 275
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3 570
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3 470
80-350B 41 11.4 135 63 2900 37 3 440
80-100) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 108
80-100A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5 87
80-125) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 163
80-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 113
80-160) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 184
80-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 174
80-160)B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 174
80-200) 100 27.8 50 74 2900 22 4.5 251
80-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4.5 220
80-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5 198
80-250) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
80-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
80-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
80-315) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
80-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
80-315B 90 25 101 65 2900 45 4 420
80-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4 245
100-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4 215
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4 193
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4 345
100-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4 330
100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4 330
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4 549
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4 439
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4 385
100-100) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
100-125) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
100-125A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
100-160) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
100-160A 140 ,39 28 76 2900 18.5 5 210
100-200) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
100-200)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
100-200)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
100-250) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
100-250)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
100-250)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400
100-350 100 27.8 153.6 57 2900 90 4 950
100-350A 87 24.2 142 75 2900 75 4 830
100-350B 82 22.8 135 75 2900 55 4 600
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4 180
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4 125
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4 220
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4 210
125-160 160 4.4 32 78 2900 22 4 265
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4 230
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4 215
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.5 580
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.5 490
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.5 430
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.5 790
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.5 710
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.5 705
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.5 585
150-125 160 44.4 24 76 2900 11 4 210
150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5 4 130
150-160 160 44.4 32 75 2900 22 4 270
150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4 230
150-160B 140 39 24 73 2900 15 4 220
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3 265
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3 244
150-200B 140 39 38 75 1450 22 4 275
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3 300
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3 262
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3 241
150-315 20 55.6 32 78 1450 30 2.5 410
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5 335
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 315
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5 970
150-350A 150 41.7 142 70 2900 90 5.5 790
150-350B 140 39 135 76 2900 75 5.5 705
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 490
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 454
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5 435
150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 365
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5 702
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5 561
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5 460
150-315(I) 20 55.6 125 73 2900 110 4.5 980
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5 800
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.5 724
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3 265
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3 244
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3 305
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3 267
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3 246
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5 417
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5 342
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 322
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 498
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 462
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5 443
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 373
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4 382
200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 4 346
200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 4 475
200-250(I)A 358 99.6 14 78 1450 22 4 405
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4 387
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4 675
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4 560
300-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4 535
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4 830
200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 4 830
200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55 5 685
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5 580
250-250 550 152.8 20 82 1450 45 5 620
250-250A 500 139 17 80 1450 37 5 550
250-235 500 139 12.5 78 1480 22 4.5 410
250-300 500 139 20 78 1480 37 4.5 550
250-315 550 152.8 32 80 1450 75 5.5 890
250-315A 500 139 28 78 1450 55 5.5 690
250-315B 450 125 24 74 1450 45 5.5 620
250-400 500 139 50 72 1480 90 4.5 1530
300-235 720 200 18 81 1450 55 5 1075
300-235A 600 166 15 79 1450 45 5 970
300-235B 540 150 12.8 78 1450 37 5 925
300-250 720 200 20 83 1450 55 6 1085
300-250A 600 166 17 81 1450 45 6 980
300-300 720 200 28 82 1480 75 5 1230
300-300A 600 166 24 80 1480 75 5 1095
300-300B 540 150 21 78 1480 55 5 980
300-315 720 200 32 84 1480 90 4.5 1350
300-315A 650 180 28 80 1480 75 4.5 1240
300-315B 580 151 24 78 1480 55 4.5 1100
300-380 720 200 44 84 970 132 5 1900
300-380A 666 185 38 80 970 110 5 1700
300-380B 614 170.6 32 78 970 90 5 1530
300-390 720 200 18 81 980 55 5 1300
300-390A 600 167 15 79 980 45 5 1220
300-390B 540 150 12.5 77 980 37 5 1100
300-400 600 166 50 78 1480 110 5 1500
300-480 720 200 28 81 980 75 5 1500
300-480A 600 166 24 80 980 75 5 1280
300-480B 540 150 21 79 980 55 5 1180
350-235 800 222 12.5 83 1480 37 4.5 1050
350-300 800 222 20 82 1480 55 4.5 1230
350-315 800 222 32 84 1480 90 4.5 1650
350-400 800 222 50 83 1480 160 4.5 1950
400-300 1080 300 20 78 1480 90 6 1570
400-315 1080 300 32 76 1480 132 6 1880
500-300 1200 333 20 80 1480 110 6 1800
500-315 1200 333 32 78 1480 160 6 2070

 


立式單級單吸離心泵,ISG立式管道離心泵外形尺寸:
 

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
  • 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
  • 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報


產(chǎn)品搜索

聯(lián)系我們
產(chǎn)品目錄
Copyright@ 2003-2025  上海耐勵泵業(yè)有限公司版權(quán)所有     
 
欧美人与性动交xxⅹxx,日韩成人精品视频,色婷婷综合久久久中文一区二区,精品国产一区一区二区三亚瑟
91日韩精品一区| 精品少妇一区二区| 久久亚洲综合网| 成人午夜电影在线播放| av男人天堂一区| 高清不卡一区二区| 国产jizzjizz一区二区| 国产成人免费视| 国产电影一区二区三区| 国产成人av电影在线观看| 国产一区二区在线视频| 韩国毛片一区二区三区| 国产一区二区三区免费看| 国产中文字幕一区| 国产一区二区在线视频| 国产精品中文字幕日韩精品| 国内成人自拍视频| 国产精品一区二区视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 国产在线精品免费av| 国产寡妇亲子伦一区二区| 国产精品一卡二卡| 成人国产精品视频| 99国产精品国产精品久久| 91麻豆国产香蕉久久精品| 3d精品h动漫啪啪一区二区| 999热视频| 久久精品国产精品国产精品污| 综合激情网...| 中文一区一区三区高中清不卡| 中文字幕欧美日本乱码一线二线| 国产精品美女一区二区在线观看| 亚洲欧洲日韩av| 亚洲自拍偷拍av| 日本三级亚洲精品| 韩国中文字幕2020精品| 成人一区二区三区在线观看| 97久久精品人人做人人爽50路| 成人h在线播放| 免费国产一区| 色综合天天综合狠狠| 欧美日韩你懂的| 日韩精品专区在线| 国产女人18毛片水真多成人如厕| 日韩一区在线播放| 午夜精品久久久久久不卡8050| 麻豆91在线观看| 成人激情小说网站| 国产精品嫩草在线观看| 日本在线观看一区二区三区| 色综合久久中文综合久久牛| 7777精品伊人久久久大香线蕉超级流畅| 日韩三级av在线播放| 日本一区二区免费在线观看视频 | 国产精品嫩草久久久久| 亚洲人成精品久久久久久 | 日韩av一区二| 国产成人综合在线| 国产精品成人一区二区三区| 日韩欧美三级电影| 欧美人牲a欧美精品| 国产三级欧美三级日产三级99| 亚洲另类在线制服丝袜| 麻豆精品一区二区| 97久久精品人人做人人爽| 欧美日韩亚洲免费| 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃| 久久众筹精品私拍模特| 一区二区三区在线观看视频| 久久99精品视频| 91欧美激情一区二区三区成人| 欧美性天天影院| 在线观看91av| 一色桃子久久精品亚洲| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| eeuss鲁片一区二区三区在线观看 eeuss鲁片一区二区三区在线看 | 一区二区三区四区免费视频| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 在线91免费看| 国产精品美女久久福利网站| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 99久久免费精品高清特色大片| 日韩中文一区| 日韩一区二区三区观看| 亚洲视频在线观看三级| 黄色精品一二区| 国产91精品入口17c| 欧美又粗又大又爽| 中文在线免费一区三区高中清不卡| 日韩高清国产一区在线| 2014国产精品| 91福利小视频| 中文在线免费一区三区高中清不卡| 免费观看91视频大全| 国产精品国产三级国产专区53| 在线观看视频91| 中文字幕一区三区| 国产高清久久久| 天堂资源在线亚洲资源| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 亚洲综合免费观看高清完整版在线| 国产精品小仙女| 日韩不卡av| 久久久久久9999| 久久精品国产**网站演员| 国产综合精品一区二区三区| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 自拍偷拍国产精品| 国产91富婆露脸刺激对白| 午夜精品区一区二区三| 久久精品在线观看| 激情深爱一区二区| 欧美最大成人综合网| 欧美成人乱码一区二区三区| 亚洲电影你懂得| 成人91视频| 91麻豆精品国产91久久久久| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 91原创在线视频| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| av影院午夜一区| 欧美撒尿777hd撒尿| 一区二区高清在线| av成人午夜| 日韩欧美国产一区二区三区| 日韩电影在线一区二区三区| 国产区一区二区三区| 日韩精品一区二区三区在线| 蜜桃av一区二区三区电影| 日本精品免费| 国产精品私房写真福利视频| 国产盗摄视频一区二区三区| 一本在线高清不卡dvd| 亚洲人快播电影网| 91黄色国产视频| 日韩免费高清av| 国产在线视频一区二区三区| 伊人久久av导航| 一区二区在线看| 国产精品免费在线| 久久综合九色综合欧美98| 国产麻豆精品在线| 在线观看欧美黄色| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看| 国产高清精品一区二区三区| 日韩亚洲欧美高清| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 最新精品视频| 亚洲午夜在线电影| 久久久综合亚洲91久久98| 国产欧美精品一区aⅴ影院 | 欧美日本在线播放| 美女在线一区二区| 一区二区高清视频| 亚洲国产视频直播| 欧美一二三区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 91香蕉视频黄| 精品国产三级电影在线观看| 国产精品亚洲成人| 欧美精品电影在线播放| 久久爱另类一区二区小说| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 就去色蜜桃综合| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久99久在线| 国产精品久久看| 97人人模人人爽人人少妇| 2021中文字幕一区亚洲| 成人av电影免费在线播放| 日韩精品一区二区三区在线| 成人午夜精品在线| 精品国免费一区二区三区| www..com久久爱| 精品捆绑美女sm三区| 成人黄色电影在线 | 精品乱人伦小说| 99久久婷婷国产精品综合| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| av高清不卡在线| 国产午夜亚洲精品不卡| www.一区二区三区| 国产精品福利影院| 久久国产精品久久| 亚洲美女屁股眼交3| 日本三级中国三级99人妇网站| 亚洲精品免费播放| 色狠狠久久av五月综合| 亚洲va国产天堂va久久en| 色综合久久久久久久久| 捆绑调教一区二区三区| 欧美精品tushy高清| 国产成人99久久亚洲综合精品| 91精品国模一区二区三区| 成人福利电影精品一区二区在线观看| 精品久久久久一区二区国产| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 一区二区高清免费观看影视大全|