性能參數
| 型號 | CLB-50 | CLB-100 | CLB-150 | CLB-200 |
| 流量L/min | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 真空度MPa | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 轉數r/min | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 功率KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 進出口直徑 | G1 | G1.5 | G1.5 | G2 |
| 敬重kg | 17 | 30 | 35 | 40 |
更多詳情瀏覽http://www.jinanyoubeng.com