產(chǎn)品[
二通銅芯旋塞閥X43T-10
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
二通銅芯旋塞閥X43T-10
產(chǎn)品型號(hào):
X43T-10
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品價(jià)格:
0.00 元
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):207
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
二通銅芯旋塞閥X43T-10
二通銅芯旋塞閥X43T-10
的詳細(xì)介紹
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
| 殼體 | 密封 |
| X43T.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要外形及連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) |
| L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | cs | h | H |
| X43T.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
二通銅芯旋塞???X43T-10
的相關(guān)產(chǎn)品